Coding Agents by License
MIT (195)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Claw Code | ultraworkers | 195.1k | |
| DeerFlow | bytedance | 80.3k | CLI, IDE, Web, Autonomous |
| MetaGPT | FoundationAgents | 69.9k | IDE, Autonomous |
| GPT Engineer | AntonOsika | 55.1k | CLI |
| Prime Agent | PrimeIntellect-ai | 17.4k | CLI, IDE, Autonomous |
| PR-Agent | The-PR-Agent | 12.6k | |
| Smol Developer | smol-ai | 12.2k | |
| GPT Migrate | joshpxyne | 7.0k | |
| Webwright | microsoft | 5.9k | Web |
| vibesdk | cloudflare | 5.3k | Web |
| gptme | gptme | 4.4k | CLI |
| Amplifier | microsoft | 3.1k | CLI |
| bb | get-bb | 2.4k | IDE |
| Tau | huggingface | 2.4k | CLI, IDE |
| deepseek-engineer | Doriandarko | 2.2k | |
| AgentFlow | lupantech | 2.0k | Web |
| BitFun | GCWing | 1.8k | Desktop |
| zeroshot | the-open-engine | 1.7k | CLI |
| CodeActAgent | xingyaoww | 1.7k | |
| CoreCoder | he-yufeng | 1.7k | |
| zero | Gitlawb | 1.6k | |
| AutoPR | irgolic | 1.4k | Autonomous |
| 10x | ntegrals | 1.4k | |
| Nous | TrafficGuard | 1.2k | Autonomous |
| deeptide | paean-ai | 1.1k | Desktop |
| MiniCode | LiuMengxuan04 | 1.1k | CLI |
| OpenAlpha_Evolve | shyamsaktawat | 1.0k | Autonomous |
| Octofriend | synthetic-lab | 998 | CLI |
| we0 | we0-dev | 925 | IDE |
| caveman-code | JuliusBrussee | 922 | CLI |
| clawcodex | agentforce314 | 864 | |
| piclaw | rcarmo | 823 | Web |
| opendev | opendev-to | 820 | CLI |
| vibe-local | ochyai | 802 | |
| Groq Code CLI | build-with-groq | 742 | CLI |
| Open Codex | codingmoh | 696 | CLI |
| Aeon | aeonfun | 675 | Autonomous |
| helixent | MagicCube | 649 | |
| atomic | bastani-inc | 648 | |
| jarvis | danilofalcao | 641 | |
| buildware-ai | mckaywrigley | 567 | |
| MyCoder | bhouston | 566 | CLI |
| gemini-code | raizamartin | 546 | |
| claude.vim | pasky | 471 | |
| talkcody | talkcody | 464 | |
| zhikuncode | zhikunqingtao | 456 | CLI, Web |
| live-swe-agent | OpenAutoCoder | 452 | |
| cloi | gabrielchasukjin | 408 | CLI |
| AgentCoder | huangd1999 | 388 | |
| self_improving_coding_agent | MaximeRobeyns | 385 | |
| camelAI | qaml-ai | 352 | Web |
| swival | Swival | 324 | CLI |
| claude-swarm | affaan-m | 322 | CLI |
| Zot | patriceckhart | 319 | CLI |
| momo-code | momozi1996 | 309 | |
| Delphi-AI-Developer | Code4Delphi | 307 | IDE |
| Mini-Kode | minmaxflow | 305 | CLI |
| deepseek-cli | holasoymalva | 299 | CLI |
| sudocode | sudoprivacy | 294 | CLI |
| UltraGameStudio | wellingfeng | 289 | |
| biscuit | tomlin7 | 264 | IDE |
| hax | OleksandrChekhovskyi | 262 | CLI |
| codinit-dev | codinit-dev | 260 | Web, Desktop |
| HyperAgent | FSoft-AI4Code | 252 | |
| gpt-all-star | kyaukyuai | 238 | Web, Autonomous |
| WrongStack | WrongStack | 236 | CLI, Web |
| Linear-Coding-Agent-Harness | coleam00 | 227 | Autonomous |
| Pu.sh | NahimNasser | 227 | CLI |
| Albatross | morganlinton | 222 | CLI, Web |
| herm | aduermael | 220 | CLI |
| pi-agent-desktop | abcwyc | 217 | CLI, Desktop |
| self-improving-agents | BetterForAll | 210 | IDE |
| codehamr | codehamr | 207 | CLI |
| MapCoder | Md-Ashraful-Pramanik | 194 | |
| supercli | yashdev9274 | 192 | |
| Codemini-CLI | havingautism | 191 | CLI, Web |
| formax | yusifeng | 191 | CLI |
| atomcode | atomgit-atomcode | 187 | Autonomous |
| codeany | codeany-ai | 185 | CLI |
| clio | icebear0828 | 184 | CLI |
| vogte | piqoni | 180 | |
| code-assistant | stippi | 179 | Autonomous |
| swift-coding-agent | ivan-magda | 178 | |
| blade-code | echoVic | 175 | CLI, IDE |
| DuetGPT | kristoferlund | 168 | Autonomous |
| kimiflare | sinameraji | 168 | CLI, Web |
| bbarit-agent-oss | bbarit | 160 | CLI, IDE |
| L2MAC | samholt | 158 | |
| The-Creator-AI | The-Creator-AI | 158 | |
| invincat | dog-qiuqiu | 153 | CLI |
| iosm-cli | rokoss21 | 151 | CLI |
| bumpgen | xeol-io | 146 | |
| vibecode-playground | Aestheticsuraj234 | 145 | CLI, IDE, Web |
| codebuddy | olasunkanmi-SE | 139 | Autonomous |
| ogcode | prasenjeet-symon | 136 | |
| OMK | dmae97 | 134 | CLI, IDE |
| cursor-agent | civai-technologies | 133 | |
| MAGE | stable-lab | 133 | |
| local-ai-code-assistant | MIKOTOKAWAII25 | 121 | |
| LocoTrainer | LocoreMind | 117 | |
| looper | nexu-io | 106 | Autonomous |
| ore-code | 233i | 104 | Desktop |
| Evener | prime-radiant-inc | 103 | CLI |
| kota | StepfenShawn | 100 | |
| tartarusai-cli | Tartarus-AI | 100 | CLI |
| ifai | peterfei | 99 | IDE |
| obby-dev | obbylabs | 98 | Autonomous |
| openHarness | zhijiewong | 96 | CLI |
| koder | feiskyer | 91 | CLI |
| Blinky | seahyinghang8 | 90 | IDE |
| AetherStudio | aetherstudio-cn | 87 | IDE, Desktop |
| DeepCopilot | deep-copilot | 78 | IDE |
| damocles | AizenvoltPrime | 72 | IDE |
| dspy-compounding-engineering | Strategic-Automation | 70 | |
| CodeReviewAgent | gitbito | 67 | IDE |
| jrdev | presstab | 67 | CLI, IDE |
| agent-sh | guanyilun | 66 | |
| nefi | Blazity | 66 | |
| sinew | Paseru | 65 | IDE |
| edge-pi | marcusschiesser | 62 | |
| InfCode | Tokfinity | 62 | |
| Autospec | zachblume | 61 | Web, Autonomous |
| VerbalCodeAi | vibheksoni | 59 | CLI |
| codebase-argus | AaronZ345 | 58 | |
| picocode | jondot | 58 | |
| lumnicode | martian56 | 55 | IDE, Web |
| angles-cli | ZSJ305 | 53 | CLI |
| Mervelas | swadhinbiswas | 52 | CLI |
| singulary | sammwyy | 49 | |
| NeoCode | Hardik180704 | 45 | CLI, IDE |
| Smelt | leonardcser | 39 | CLI, IDE, Autonomous |
| multiplayer | multiplayer-app | 38 | |
| SonAgent | sonnhfit | 38 | Autonomous |
| CodeReview-AI-Agent | smirk-dev | 37 | |
| EntwineLLM | EmilianoMusso | 37 | |
| PrivateCode | Legorobotdude | 36 | |
| rayu-cli | Choeng-Rayu | 36 | CLI, IDE |
| conch | Crustocean | 34 | Web |
| MLE-STAR-Open | WalkingDevFlag | 33 | |
| BIM_LLM_code_agent | mac999 | 32 | |
| Zap | zap-coding-agent | 32 | CLI |
| Grinta | josephsenior | 29 | CLI, IDE, Autonomous |
| miii-cli | maruakshay | 29 | CLI |
| gpt-coder | alicheg | 26 | |
| Doable | doable-me | 24 | IDE |
| Fullstack-Nextjs-App-Generator | spark-engine-opensource-projects | 24 | |
| Forge-Agentic-Coding-CLI | hoangsonww | 22 | CLI, IDE, Web |
| Binharic | CogitatorTech | 18 | CLI, IDE |
| Devx | apvcode | 14 | CLI |
| Autonoma | Sebasbo | 11 | Autonomous |
| Letta-Deepseek | mahawi1992 | 11 | |
| Darce | AmerSarhan | 9 | CLI, IDE |
| Forge (Norvia Labs) | NorviaLabs | 6 | CLI, IDE |
| Instantrun | Talha-Ali-5365 | 4 | Autonomous |
| FetchCoder | fetchai | 2 | CLI |
| Hex | 2389-research | 1 | CLI |
| Testai-Agent | khanzzirfan | 1 | |
| CatPaw | CatPaw | — | CLI |
| Claude Engineer | Doriandarko | — | CLI, Web |
| DeepCode | HKUDS | — | CLI, Web, Autonomous |
| DeepSeek Reasonix | esengine | — | CLI |
| DeepSeek-TUI | Independent | — | CLI |
| Devika | stitionai | — | Web, Autonomous |
| DevoxxGenie | Devoxx | — | IDE |
| Erdos | lotas-ai | — | IDE |
| EvoNinja | — | — | |
| Free Repo Agent | SUMITKUMARSINGH | — | IDE |
| Grok CLI | superagent-ai | — | CLI |
| JCode | 1jehuang | — | CLI |
| Kilo Code | Kilo-Org | — | IDE, CLI |
| Llmrix Devtool | llmrix | — | IDE |
| Melty | meltylabs | — | IDE, Desktop |
| Micro Agent | Independent | — | CLI |
| MiMo Code | XiaomiMiMo | — | CLI |
| Neovate Code | neovateai | — | CLI |
| OH-MY-PI | can1357 | — | CLI |
| Open SWE | langchain-ai | — | Web, Autonomous |
| OpenChamber | FedaykinDev | — | IDE |
| OpenCode | anomalyco | — | CLI |
| OpenCursor | PawanOsman | — | IDE |
| paper | — | — | Web |
| Perplexity Pro AI Chat | Muzzafar Rather | — | IDE |
| Pi | earendil-works | — | CLI |
| PixelPilot Copilot | PixelPilotAILabs | — | IDE |
| Plandex | plandex-ai | — | CLI |
| qoder-cli | Qoder | — | CLI |
| Rikki Coding Agent | Creeper5261 | — | IDE |
| Sema Code | SemaCode | — | IDE |
| SharpClawCode | Independent | — | CLI |
| Swades Agent | xerv | — | IDE |
| SWE-agent | SWE-agent | — | CLI, Autonomous |
| Trae Agent | bytedance | — | CLI, Autonomous |
| UnodeAi | unode | — | IDE |
| Wingman-AI | WingMan | — | IDE |
| yoyo | Independent | — | CLI |
Proprietary (78)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Fuxi | fuxicodex | 1.2k | CLI, IDE |
| Benzi | Variant Technologies | 37 | Web |
| a0.dev | a0.dev | — | Web |
| Agentforce for Developers | Salesforce | — | IDE |
| Agentforce Vibes | Salesforce | — | IDE |
| Aikido Autofix | Aikido Security | — | |
| aiXcoder | aiXcoder | — | IDE |
| Alex Sidebar | Alex | — | IDE |
| Amp | — | — | CLI |
| Amplify Security | Amplify | — | |
| Appacella | Appacella | — | Web |
| AskCodi | AskCodi | — | IDE |
| Atlarix | Atlarix | — | Web |
| Augment Code | Augment Code | — | IDE, CLI |
| Baidu Miaoda | Baidu | — | Web |
| Base 44 | Base44 | — | Web |
| Bits AI | Datadog | — | |
| BLACKBOX AI | BLACKBOXAI | — | IDE |
| Blitzy | Blitzy | — | Autonomous |
| Bolt.new | — | — | IDE, Web |
| Builder.io Fusion | Builder.io | — | |
| Bullet | trybullet | — | CLI, Desktop |
| Charlie Labs | Charlie Labs | — | Autonomous |
| Clacky | Clacky | — | |
| Code Metal | Code Metal | — | |
| CodeGPT | CodeGPT | — | IDE |
| CodeMate AI - Full Stack Coding Agent | CodeMate AI | — | IDE |
| CodeNext.ai | CodeNext | — | |
| CodeRabbit | — | — | |
| CodeRider | JiHu-GitLab | — | IDE |
| Codex (OpenAI) | — | — | CLI, Web |
| Databutton | Databutton | — | Web |
| DeepSite | DeepSite | — | Web |
| DevEco CodeGenie | Huawei | — | IDE |
| Devra | Devra | — | Web |
| Emergent | Emergent | — | Web |
| Engine | Engine Labs | — | Web, CLI |
| Factory | Factory AI | — | Web |
| Figma Make | Figma | — | Web, IDE |
| Firebase Studio | — | Web | |
| Fitten Code | Fitten Tech | — | IDE |
| Genie (Cosine) | Cosine | — | Web |
| Genspark AI Developer | Genspark | — | Web |
| GitHub Copilot | — | — | CLI |
| GoCodeo | GoCodeo | — | IDE |
| Greptile | — | — | |
| Guidewire AI Agent | Arka | — | IDE |
| Hostinger Horizons | Hostinger | — | Web |
| Huawei CodeArts | Huawei Cloud | — | IDE |
| Intent | Augment Code | — | IDE, CLI |
| JetBrains AI | JetBrains | — | IDE |
| JoyCode | JoyCode | — | IDE |
| JoyCoder | JoyCoder | — | IDE |
| Jules | — | Web, CLI | |
| Kane AI | LambdaTest (TestMu AI) | — | |
| Manus | Manus AI | — | Web |
| Mechanical Orchard | Mechanical Orchard | — | |
| Moore Threads AI Coding | Moore Threads | — | CLI |
| Netlify AI | Netlify | — | Web |
| Nullify | Nullify | — | |
| Ona | Ona (formerly Gitpod) | — | Autonomous |
| Pixee | Pixee | — | |
| Poolside AI | Poolside AI | — | CLI, API |
| Qoder | Qoder | — | Web |
| Rocket | Rocket | — | Web |
| Rork | Rork | — | Web |
| Same.dev | Same | — | Web |
| Softgen | Softgen | — | Web |
| Spark D2C Agent | iFlytek | — | Web |
| Tabnine | — | — | IDE |
| Tongyi Lingma | Alibaba Cloud | — | IDE, CLI |
| v0 (Vercel) | — | — | |
| Verdent | verdent | — | IDE |
| Visual Copilot | Figma | — | IDE |
| Warp Agent CLI | warpdotdev | — | CLI |
| WorkBuddy | Tencent | — | Desktop |
| Zencoder | Zencoder | — | IDE |
| Zugabot | Zugabot | — | Web, API |
Apache-2.0 (88)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| ChatDev | OpenBMB | 34.1k | IDE |
| Roo Code CLI | RooCodeInc | 24.3k | CLI, IDE |
| OpenCodeReview | alibaba | 20.9k | CLI |
| Rowboat | rowboatlabs | 17.3k | IDE, Web |
| Codex Security | openai | 10.0k | CLI |
| openagent | the-open-agent | 5.5k | Web |
| chef | get-convex | 4.6k | |
| cody-public-snapshot | sourcegraph | 3.8k | |
| little-coder | itayinbarr | 2.5k | |
| kimchi | getkimchi | 2.2k | CLI |
| Ante | Antigma Labs | 1.9k | CLI |
| DevGPT | jina-ai | 1.9k | IDE |
| Zoo-Code | Zoo-Code-Org | 1.7k | IDE |
| aider-desk | hotovo | 1.4k | |
| Superlog | superloglabs | 1.4k | |
| fx | vercel-labs | 1.3k | CLI |
| loushang | zhnt | 1.2k | IDE |
| mini-coding-agent | rasbt | 1.1k | |
| SWE-AF | Agent-Field | 978 | Autonomous |
| eca | editor-code-assistant | 968 | IDE |
| cuga-agent | cuga-project | 868 | Web |
| oh-my-cli | qwen-code-dev-bot | 781 | CLI, Autonomous |
| mathcode | math-ai-org | 706 | |
| PearAI | trypear | 706 | |
| Automata | emrgnt-cmplxty | 681 | IDE, Autonomous |
| shai | ovh | 615 | CLI |
| Async | ZYKJShadow | 476 | IDE, Desktop |
| Linghun | linghungegeg | 428 | IDE |
| ai4j | LnYo-Cly | 423 | CLI |
| EasyCode | OrionStarAI | 423 | |
| GeniA | genia-dev | 409 | IDE, Web |
| peerd | NotASithLord | 392 | Web |
| codai | meysamhadeli | 376 | CLI |
| klaatcode | KlaatAI | 357 | CLI |
| Code-Interpreter | haseeb-heaven | 279 | CLI |
| oli | amrit110 | 245 | CLI |
| neuralinverse | NeuralInverse | 221 | IDE |
| MiniAgent | ZhuLinsen | 194 | CLI |
| Autohand Code CLI | autohandai | 178 | CLI, IDE, Web, Autonomous |
| CodingIT | Gerome-Elassaad | 174 | |
| PurrCode | Weilin0723 | 168 | |
| Datasette Agent | datasette | 116 | CLI, Web |
| aizen | aizen-stack | 92 | Autonomous |
| Zentara-Code | Zentar-Ai | 84 | |
| AliFullStack | SFARPak | 73 | |
| LLMCode | syscalldev | 64 | CLI |
| qwen_cli_coder | dinoanderson | 60 | CLI, Web |
| coding-agent | embabel | 58 | |
| orbiteditor | ashish200729 | 57 | IDE, Desktop |
| ricochet | Grik-ai | 55 | IDE, Autonomous |
| MicroCodex | paoloanzn | 37 | CLI |
| SceneGenAgent | THUDM | 37 | |
| llm-coding-agent | simonw | 35 | |
| Incredible.Dev | IncredibleDevHQ | 34 | |
| SWE-Debate | YerbaPage | 33 | |
| StemCode | rizwan3d | 31 | CLI, IDE, Desktop |
| QuillCode | Lore-Hex | 17 | Desktop, CLI |
| Hivemoot | hivemoot | 16 | CLI, Autonomous |
| JACoB | Renaissance-Innovation-Labs | 1 | |
| A11yResolver | A11ySolutions | — | IDE |
| Aider | Aider-AI | — | CLI |
| Bandit Stealth | BurtsonLabs | — | IDE |
| Cline | cline | — | IDE, CLI |
| Codebuff | CodebuffAI | — | CLI |
| Codex CLI | openai | — | CLI |
| Cody (Sourcegraph) | — | — | IDE, Web |
| Continue | continuedev | — | IDE, CLI |
| devstral2 | Mistral AI | — | |
| Eigent AI | Eigent | — | CLI, Web |
| ForgeCode | tailcallhq | — | CLI |
| Gemini CLI | google-gemini | — | CLI |
| Goose | aaif-goose | — | CLI, Desktop |
| Grok Build | xai-org | — | CLI |
| Kade | kade | — | IDE |
| Kimi CLI | — | — | CLI, IDE |
| Kimi Code CLI | MoonshotAI | — | CLI |
| Letta Code | letta-ai | — | CLI |
| Mentat | — | — | CLI, Web |
| Mistral Vibe | mistralai | — | CLI |
| MutyAgent – AI Agent | mutyai | — | IDE |
| Naixt | stephen-chancetop | — | IDE |
| OmniCode Agent | OmniCode | — | IDE |
| Open Interpreter | openinterpreter | — | CLI |
| Potpie AI | Potpie | — | Web |
| Qwen Code | QwenLM | — | CLI |
| Sixth AI | Sixth | — | IDE |
| Stakpak | Stakpak | — | |
| Syntx Agentic Workforce | OrangecatAI | — | IDE |
SEE LICENSE IN LICENSE.txt (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Abacus AI Agent | abacusai | — | IDE |
Unknown (102)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Kiro | kirodotdev | 4.2k | IDE |
| claw-code-agent | HarnessLab | 543 | |
| PyCodeAGI | chakkaradeep | 185 | |
| tig | rsrohan99 | 153 | CLI |
| Smallest Agent | obra | 121 | CLI |
| adal-cli | SylphAI-Inc | 96 | |
| thrush-swe-agent | shoyann | 63 | |
| AutoStartup | jawerty | 60 | IDE |
| easy-coding-agents | yushui2022 | 57 | CLI, IDE, Autonomous |
| Ai-Testing-Agent | furudo-erika | 47 | |
| terminal | bbarit | 33 | CLI, IDE, Desktop |
| Droid | Factory-AI | 5 | CLI, IDE, Autonomous |
| Breakaway Agent | 2389-research | 2 | CLI |
| Nl2Iac | ramonbgc | 1 | |
| Ai-Agents-Tool-Dev | — | — | |
| AI Assistant by JetBrains | JetBrains | — | IDE |
| AI Coding Assistant | Andrew Charneski | — | IDE |
| Antigravity CLI | — | — | CLI |
| App Developer Copilot | Sinduja Ramaraj | — | IDE |
| Ara AI | Ara | — | |
| AWS Transform | Amazon/AWS | — | |
| Azad Coder | kodu-ai | — | IDE |
| Baidu Comate | Baidu | — | IDE |
| Bismuth | Bismuth | — | Autonomous |
| CalEx-JavaAI | feisuanyz | — | IDE |
| Celebrimbot | GiacomoSaccaggi | — | IDE |
| Cody by Sourcegraph | — | — | |
| Contral | Contral | — | |
| Copilot Workspace | — | — | |
| Corgea | Corgea | — | |
| Create.xyz | — | — | Web |
| Creatr | Creatr | — | Web |
| CrickCoder AI IDE | CrickCoder | — | IDE |
| cto.new | cto.new | — | |
| CybeDefend | CybeDefend | — | IDE |
| dbt Copilot | dbt Labs | — | |
| Deepunit | — | — | |
| Dev Agent (小D同学) | DEDE-cn F | — | IDE |
| Devin AI | — | — | Autonomous |
| Devlo | Devlo | — | Autonomous |
| Devstream | — | — | Web |
| Explyt AI Agent | Explicit Insights LLC | — | IDE |
| Exponent | Exponent | — | |
| Famous | Famous.ai | — | Web |
| Firebender | Firebender (YC W24) | — | IDE |
| Floot | — | — | Web |
| Gitar | Gitar | — | Autonomous |
| Google AI Studio Build | — | Web | |
| HuoHuaAI | huohuaai | — | IDE |
| iFlow CLI | Alibaba (Xinliu) | — | CLI |
| igni | Ignite Ember | — | IDE |
| JAIPilot - One-Click AI Agent for Java Unit Testing | JAIPilot | — | IDE |
| Just Bruce AI | Just Bruce AI | — | IDE |
| Koda | Koda | — | IDE |
| Kombai | Kombai | — | |
| Latta | Latta AI | — | |
| Lean AI | lean-ai | — | IDE |
| Leap.new | — | — | Web |
| Line0 | Line0 | — | |
| LISA AI Assistant | trinadhkoya | — | IDE |
| LiyaAI Coding Agent | LiyaLabs | — | IDE |
| llama-vscode | ggml.ai | — | IDE |
| Memex | — | — | Desktop |
| Mobb | Mobb | — | |
| ModelCode | ModelCode AI | — | |
| Moderne | Moderne | — | |
| MPLAB AI Coding Assistant | Microchip Technology | — | IDE |
| MyFlicker | kuaishou | — | IDE |
| Orbital AI Coding Agent / AI Code Reviews | matterai | — | IDE |
| Ovren | Ovren | — | |
| Pineify | Pineify | — | |
| PlayCode Agent | — | — | Web |
| PlayerZero | PlayerZero | — | |
| Project-S.O.C.R.A.T.E.S. | — | — | |
| Pulumi Neo | Pulumi | — | |
| Pythagora | Pythagora | — | IDE, Desktop |
| QAX CodeGen | QI-ANXIN GROUP | — | IDE |
| QonQrete | QonQrete | — | IDE |
| Quanta AI | Quanta Dance | — | IDE |
| Refact.ai | Refact | — | IDE |
| Rovo Dev | Atlassian | — | CLI |
| Same | Same (YC) | — | Web |
| SAP Joule for Developers | SAP | — | |
| SASVA - Generative and Deterministic AI Platform | Persistent | — | IDE |
| Sentry Seer | Sentry | — | |
| Solver | Laredo Labs | — | Autonomous |
| Sonarly | Sonarly | — | |
| SRD CodeFree | China Telecom Research Institute | — | IDE |
| Synnex_Symphony | — | — | |
| Townie | Val Town | — | Web |
| Trickle | Trickle | — | Web |
| watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications | IBM | — | IDE |
| Websim | Websim | — | Web |
| Whailion AI | Whailion | — | IDE |
| Windsurf | — | — | IDE |
| WiseGPT | DhiWise | — | IDE |
| Xcode Coding Intelligence | Apple | — | IDE, Desktop |
| xpreiIDE | BABBROS LLP | — | IDE |
| Youware | Youware | — | Web |
| ZeroPath | ZeroPath | — | |
| Zhanlu | 湛卢 | — | IDE |
| Zoo Code | ZooCodeOrganization | — | IDE |
Custom (personal-use-only, non-standard) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| AI Free Chat & Agent | Staks-sor | — | IDE |
MIT,Apache-2.0 (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Amazon Q Developer CLI | aws | — | CLI |
AGPL-3.0 (18)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| MonkeyCode | chaitin | 4.5k | |
| PilotDeck | OpenBMB | 4.0k | CLI |
| athas | athasdev | 3.0k | IDE |
| mux | coder | 2.0k | Desktop |
| OpenMonoAgent.ai | StartupHakk | 1.8k | CLI |
| Patchwork | patched-codes | 1.6k | CLI, Autonomous |
| clodex-ide | mereyabdenbekuly-ctrl | 862 | IDE, Autonomous |
| MutahunterAI | codeintegrity-ai | 299 | |
| vix | get-vix | 264 | |
| ocode | haasonsaas | 128 | CLI, IDE, Autonomous |
| vibra-code | sa4hnd | 120 | |
| Eloquent | boneylizard | 66 | IDE |
| teta | ondateta | 43 | |
| AutoBE | wrtnlabs | — | CLI, Autonomous |
| Codel | semanser | — | CLI, Web, Autonomous |
| Devon | entropy-research | — | CLI, Web, Autonomous |
| Maige | — | — | |
| Stagewise | stagewise-io | — | IDE, Web |
Custom Proprietary (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Auggie | augmentcode | 272 | CLI, Autonomous |
MPL-2.0 (3)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| auto-dev | phodal | 4.5k | |
| AutoDev | phodal | 4.5k | IDE |
| superflex-vscode | aquila-lab | 392 |
MIT (README) / Apache-2.0 (repo metadata - conflicting) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Awel | MarsZ42 | 38 | IDE |
BSD-3-Clause (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| browser-operator-core | BrowserOperator | 500 | Web |
Custom (source-available; commercial use allowed but prohibits modifying Logo/Banner/identifying marks without permission) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| carrycode | zhangliang605 | 44 | CLI, IDE |
NOASSERTION (4)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| humanlayer | humanlayer | 11.3k | |
| Chaterm | chaterm | 3.0k | CLI, Web |
| CodeFuse-ChatBot | codefuse-ai | 1.3k | |
| Empryo | proxysoul | 971 |
Closed Source (2)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Claude Code | anthropics | — | CLI |
| Cursor | cursor | — | IDE, Desktop |
GPL-3.0 (8)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Claurst | Kuberwastaken | 10.3k | |
| lime | limecloud | 1.5k | CLI |
| Prometheus | EuniAI | 1.1k | |
| vscode-extension | flexpilot-ai | 814 | IDE |
| QodeAssist | Palm1r | 435 | |
| postal | andrefetch | 104 | CLI |
| PKU_MDAgent | FredericVAN | 40 | |
| OmniPilot - Bring Your Own Model | Tejas Soni | — | IDE |
BSL-1.1 (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| codeflash | codeflash-ai | 246 | IDE |
Free (proprietary) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Codeium | — | — |
Proprietary (open-source core) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Codemod | Codemod | — |
MIT (community repo) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Codey | Codey | — |
Source Available (5)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Command Code | CommandCodeAI | — | CLI |
| GitHub Copilot CLI | github | — | CLI |
| GPT Pilot | Pythagora-io | — | CLI |
| Nanocoder | Nano-Collective | — | CLI |
| Snow CLI | MayDay-wpf | — | CLI |
Apache-2.0, MIT (dual) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Coro Code | Blushyes | 368 | CLI |
Apache-2.0 (CLI); Snowflake Skills License (skills) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Cortex Code CLI | — | — | CLI |
FSL-1.1-MIT (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Crush | charmbracelet | — | CLI |
unlicensed (no license file; README notes one is pending) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| CyCode | vibe-cy | 45 | CLI, IDE |
AGPL-3.0-or-later (derived from opencode under MIT) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| deepagent-code | deepagent-ltd | 437 |
Apache-2.0 (modified, commercial SaaS restrictions) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| DevOpsGPT | kuafuai | 6.0k |
Elastic License 2.0 (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Dexto | truffle-ai | 645 | CLI, Web |
Apache-2.0 (outside src/pro), FSL-1.1 Apache 2.0 (within src/pro) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Dyad | dyad-sh | — | Desktop |
Apache-2.0, MIT (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| ExAgent | exqqstar | 54 | Desktop |
Proprietary (IDE extensions); Apache-2.0 (CLI) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Gemini Code Assist | — | IDE |
Open core (proprietary with open-core contributions) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| GitLab Duo | — | — |
Proprietary (EULA) (2)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| HuiCai AI | ChenBo | — | IDE |
| Llamatik Code | Llamatik AI | — | IDE |
SEE LICENSE IN LICENSE (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| IBM Bob Premium Package for Java Modernization | IBM | — | IDE |
AGPL-3.0, Apache-2.0 (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| juggler | juggler-ai | 568 |
Proprietary (© JetBrains s.r.o. — subject to JetBrains AI Service Terms) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Junie CLI | — | — | CLI, IDE, Autonomous |
Proprietary (JetBrains) (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| junie | JetBrains | 397 | CLI, IDE |
AGPL-3.0-or-later (1)
| Name | Maker | Stars | Platform |
|---|---|---|---|
| Kodu | kodu-ai | — | IDE |
